4月の例会出席率

      1位 ブロック運営会議  4/4人 100% ( 1位 4/4人 100% )
         会員大会企画    4/4人 100% ( 2位 3/4人 75% )
      3位 例会企画      7/10人  70% ( 5位 5/10人 50% ) 
      4位 青少年育成     7/11人  64% ( 7位 4/11人 36% )
      5位 総務広報      4/7人  57% ( 3位 5/7人 71% )
      6位 会員アカデミー   6/11人  55% ( 6位 4/9人 44% )
      7位 コミュニティー事業 5/11人  45% ( 7位 4/11人 36% )
      8位 社会開発      3/11人  27% ( 4位 7/11人 64% )
      
      全体としては、83人中53人の出席で64%でした。(先月は、49/81人 60%)